Jiey MCP 与 Chrome DevTools MCP 都通过 Model Context Protocol 让 AI agent 控制浏览器,但定位不同。Chrome DevTools MCP 侧重调试与检查,Jiey MCP 则是完整的浏览器自动化与应用集成平台。
本页面向正在评估与 Claude Code、Gemini CLI、Cursor 或任意 MCP 客户端搭配使用哪一个的开发者。
---
一览
| Jiey MCP | Chrome DevTools MCP | |
|---|---|---|
| MCP 工具总数 | 53 | 29 |
| 外部应用集成 | 40+(Gmail、Slack、GitHub 等) | 无 |
| 配置 | 从设置复制 URL,即时可用 | 需要 --remote-debugging-port 标志与独立服务进程 |
| 浏览器会话 | 你的真实浏览器,含 Cookie、登录态、扩展 | 附着的调试会话(部分站点会拦截 WebDriver 控制的浏览器) |
| 架构 | 内置于浏览器 | 通过 CDP 连接的外部 Node.js 进程 |
---
功能对比
导航与标签页管理
| 功能 | Jiey MCP | Chrome DevTools MCP |
|---|---|---|
| 导航到 URL / 后退 / 前进 / 刷新 | navigate_page | navigate_page |
| 打开新标签页 | new_page | new_page |
| 关闭标签页 | close_page | close_page |
| 列出打开的标签页 | list_pages | list_pages |
| 切换到标签页 | show_page | select_page |
| 隐藏/后台标签页 | new_hidden_page | - |
| 在窗口间移动标签页 | move_page | - |
| 获取活动/聚焦标签页 | get_active_page | - |
| 等待条件 | - | wait_for |
内容与观测
| 功能 | Jiey MCP | Chrome DevTools MCP |
|---|---|---|
| 无障碍树快照 | take_snapshot | take_snapshot |
| 增强结构快照 | take_enhanced_snapshot | - |
| 页面内容为 Markdown | get_page_content | - |
| 抽取页面全部链接 | get_page_links | - |
| 原始 HTML / DOM 访问 | get_dom | - |
| 搜索 DOM(文本 / CSS / XPath) | search_dom | - |
| 截图 | take_screenshot | take_screenshot |
| 执行 JavaScript | evaluate_script | evaluate_script |
交互与输入
| 功能 | Jiey MCP | Chrome DevTools MCP |
|---|---|---|
| 点击元素 | click | click |
| 按坐标点击 | click_at | - |
| 输入 / 填写文本 | fill | fill |
| 填写整张表单 | - | fill_form |
| 输入文本(原始按键) | - | type_text |
| 清空输入 | clear | - |
| 悬停 | hover | hover |
| 拖拽 | drag | drag |
| 按键 / 组合键 | press_key | press_key |
| 勾选 / 取消勾选复选框 | check / uncheck | - |
| 选择下拉选项 | select_option | - |
| 聚焦元素 | focus | - |
| 滚动(方向性) | scroll | - |
| 上传文件 | upload_file | upload_file |
| 处理对话框(alert/confirm) | handle_dialog | handle_dialog |
文件与导出
| 功能 | Jiey MCP | Chrome DevTools MCP |
|---|---|---|
| 将页面存为 PDF | save_pdf | - |
| 将截图保存到磁盘 | save_screenshot | - |
| 通过点击下载文件 | download_file | - |
窗口管理
| 功能 | Jiey MCP | Chrome DevTools MCP |
|---|---|---|
| 列出窗口 | list_windows | - |
| 创建窗口 | create_window | - |
| 创建隐藏窗口 | create_hidden_window | - |
| 关闭窗口 | close_window | - |
| 激活 / 聚焦窗口 | activate_window | - |
标签组
| 功能 | Jiey MCP | Chrome DevTools MCP |
|---|---|---|
| 列出标签组 | list_tab_groups | - |
| 创建标签组 | group_tabs | - |
| 更新组(标题/颜色) | update_tab_group | - |
| 取消分组 | ungroup_tabs | - |
| 关闭标签组 | close_tab_group | - |
书签
| 功能 | Jiey MCP | Chrome DevTools MCP |
|---|---|---|
| 列出书签 | get_bookmarks | - |
| 创建书签 / 文件夹 | create_bookmark | - |
| 删除书签 | remove_bookmark | - |
| 更新书签 | update_bookmark | - |
| 移动书签 | move_bookmark | - |
| 搜索书签 | search_bookmarks | - |
历史
| 功能 | Jiey MCP | Chrome DevTools MCP |
|---|---|---|
| 搜索历史 | search_history | - |
| 获取最近历史 | get_recent_history | - |
| 从历史删除 URL | delete_history_url | - |
| 删除历史时间范围 | delete_history_range | - |
调试与性能
| 功能 | Jiey MCP | Chrome DevTools MCP |
|---|---|---|
| 控制台消息 | 即将推出 | get_console_message / list_console_messages |
| 网络请求检查 | 即将推出 | get_network_request / list_network_requests |
| 性能追踪 | 即将推出 | performance_start_trace / performance_stop_trace |
| 性能分析 | 即将推出 | performance_analyze_insight |
| 内存快照 | 即将推出 | take_memory_snapshot |
| Lighthouse 审计 | 即将推出 | lighthouse_audit |
| 设备 / 网络模拟 | 即将推出 | emulate |
| 调整视口大小 | 即将推出 | resize_page |
外部应用集成
| 功能 | Jiey MCP | Chrome DevTools MCP |
|---|---|---|
| Gmail、Outlook | 有 | - |
| Google Calendar、Outlook Calendar | 有 | - |
| Slack、Discord、Teams、WhatsApp | 有 | - |
| GitHub、GitLab | 有 | - |
| Linear、Jira、Asana、Monday、ClickUp | 有 | - |
| Notion、Google Docs/Sheets/Drive | 有 | - |
| Figma、Canva | 有 | - |
| Salesforce、HubSpot | 有 | - |
| Shopify、Stripe | 有 | - |
| 20+ 更多服务 | 有 | - |
---
配置对比
Jiey MCP
Jiey MCP 内置于浏览器。无需独立进程,无需调试标志。
# 一条命令,完成
claude mcp add --transport http browseros http://127.0.0.1:9239/mcp --scope user
服务器 URL 在 chrome://browseros/mcp。复制后连接即可。
Chrome DevTools MCP
Chrome DevTools MCP 需要用远程调试启动 Chrome,并另跑一个 Node.js 服务器。
# 步骤 1:用调试端口启动 Chrome
/Applications/Google\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome --remote-debugging-port=9222
# 步骤 2:安装并运行 MCP 服务器
npx @anthropic-ai/chrome-devtools-mcp@latest
# 步骤 3:将 MCP 客户端连接到该服务器
浏览器通过 WebDriver(默认启动机制)控制时,部分站点可能拦截登录。
---
总结
| 维度 | Jiey MCP | Chrome DevTools MCP |
|---|---|---|
| 浏览器自动化工具 | 54 | 29 |
| 外部应用集成 | 40+ | 0 |
| 窗口管理 | 有 | 无 |
| 标签组 | 有 | 无 |
| 书签与历史 | 有 | 无 |
| 文件导出(PDF、截图、下载) | 有 | 无 |
| 内容抽取(Markdown、链接、DOM) | 有 | 无 |
| 控制台 / 网络检查 | 即将推出 | 有 |
| 性能追踪与 Lighthouse | 即将推出 | 有 |
| 内存快照 | 即将推出 | 有 |
| 设备模拟 | 即将推出 | 有 |
| 配置复杂度 | 复制 URL | 调试端口 + Node 服务 |
| 浏览器会话 | 真实(Cookie、扩展) | 调试附着(WebDriver 标志) |
Jiey MCP 提供更广的自动化面:浏览器控制、内容抽取、文件操作,以及通过一次连接打通的 40+ 应用集成。调试与性能工具即将加入 Jiey MCP,从而补上与 Chrome DevTools MCP 的剩余差距。对大多数 AI agent 工作流而言,Jiey MCP 开箱即用已覆盖更多场景。